Wettervorhersage Poronin
Heute 09 Februar
-3°C
Unterbrochene Wolkendecke erwartet
-6°C / -3°C
91%
3.1 Km/h
DIENSTAG
-1°C
-4.1 / 2.3
MITTWOCH
0°C
-3.6 / 3.6
DONNERSTAG
3°C
1.1 / 4.2
FREITAG
2°C
-0.4 / 3.8
SAMSTAG
2°C
-1.9 / 5.2
SONNTAG
-7°C
-10.9 / -3.3
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Poronin
Morgens
-5°C
Wahrgenommen -5°C
Nachmittags
-5°C
Wahrgenommen -4°C
Abends
-3°C
Wahrgenommen -3°C
Nachts
-4°C
Wahrgenommen -6°C
Die Sonne geht auf um 07:00 und geht unter um 16:48
UV-Index: 0 (minimum)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 16:00 | Überwiegend bewölkt -3.5°C | 1012 | 90% | 1 SE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Überwiegend bewölkt -3.3°C | 1012 | 91% | 3 S | 0% 0 mm. |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt -3.2°C | 1012 | 92% | 3 S | 0% 0 mm. |
| 19:00 | Überwiegend bewölkt -3.1°C | 1012 | 93% | 5 S | 0% 0 mm. |
| 20:00 | Überwiegend bewölkt -3.1°C | 1013 | 94% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Überwiegend bewölkt -3.2°C | 1013 | 95% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Überwiegend bewölkt -3.4°C | 1013 | 97% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 23:00 | Überwiegend bewölkt -3.6°C | 1013 | 96% | 7 S | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Überwiegend bewölkt -3.6°C | 1013 | 96% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 01:00 | Überwiegend bewölkt -3.3°C | 1013 | 96% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 02:00 | Bedeckt -2.8°C | 1012 | 95% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Bedeckt -2.8°C | 1012 | 96% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Bedeckt -2.9°C | 1011 | 96% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Bedeckt -3°C | 1011 | 96% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Bedeckt -3.3°C | 1011 | 97% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Bedeckt -4.1°C | 1011 | 97% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Bedeckt -1.6°C | 1010 | 93% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Bedeckt -0.1°C | 1009 | 89% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Bedeckt 1°C | 1008 | 86% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 11:00 | Überwiegend bewölkt 1.6°C | 1008 | 83% | 7 SSW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt 2.1°C | 1007 | 80% | 8 SSW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Überwiegend bewölkt 2.3°C | 1006 | 79% | 9 SSW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Mäßig bewölkt 2.2°C | 1005 | 80% | 9 SSW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Mäßig bewölkt 1.6°C | 1005 | 85% | 8 SSW | 0% 0 mm. |
