Prévisions météorologiques Caltanissetta
Aujourd'hui 15 Octobre
22°C
Ciel clair attendu
13°C / 24°C
24%
3.6 Km/h
VENDREDI
20°C
15.4 / 25.5
SAMEDI
19°C
15.3 / 22.6
DIMANCHE
19°C
14.7 / 23.0
LUNDI
19°C
15.2 / 22.6
MARDI
18°C
15.5 / 20.9
MERCREDI
19°C
15.2 / 22.1
Advertisement
Les prévisions météorologiques d'aujourd'hui pour Caltanissetta
Matin
14°C
Température ressentie 12°C
Après-midi
21°C
Température ressentie 18°C
Soir
19°C
Température ressentie 16°C
Nuit
15°C
Température ressentie 12°C
Le soleil se lèvera à 07:10 et se couchera à 18:26
Indice UV: 4.5 (moyen)
| Heure | Prévisions | Pression hPa | Humidité | Vent km/h | Pluie |
| 13:00 | Ensoleillé 21.9°C | 1024 | 24% | 3 WNW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Ensoleillé 23°C | 1023 | 20% | 5 W | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Ensoleillé 23.7°C | 1023 | 20% | 9 WSW | 0% 0 mm. |
| 16:00 | Ensoleillé 22.9°C | 1023 | 26% | 12 WSW | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Ensoleillé 21.3°C | 1023 | 34% | 11 SW | 1% 0 mm. |
| 18:00 | Ensoleillé 19°C | 1023 | 46% | 9 SW | 1% 0 mm. |
| 19:00 | Dégagé 18.3°C | 1024 | 54% | 5 SSW | 3% 0 mm. |
| 20:00 | Dégagé 17.7°C | 1024 | 58% | 2 SW | 3% 0 mm. |
| 21:00 | Dégagé 17.3°C | 1024 | 59% | 0 WSW | 4% 0 mm. |
| 22:00 | Nuageux 17.1°C | 1025 | 59% | 0 WSW | 11% 0 mm. |
| 23:00 | Couvert 16.8°C | 1024 | 59% | 1 WSW | 13% 0 mm. |
| Demain | |||||
| 00:00 | Dégagé 16.7°C | 1024 | 59% | 1 NNW | 4% 0 mm. |
| 01:00 | Dégagé 16.4°C | 1024 | 58% | 2 -- | 3% 0 mm. |
| 02:00 | Dégagé 16.2°C | 1023 | 57% | 2 NNW | 3% 0 mm. |
| 03:00 | Dégagé 16.2°C | 1023 | 56% | 3 NNW | 3% 0 mm. |
| 04:00 | Dégagé 15.9°C | 1022 | 56% | 2 NW | 3% 0 mm. |
| 05:00 | Dégagé 15.8°C | 1022 | 56% | 3 WNW | 3% 0 mm. |
| 06:00 | Dégagé 15.5°C | 1021 | 56% | 3 NW | 3% 0 mm. |
| 07:00 | Dégagé 15.4°C | 1021 | 58% | 3 NNW | 3% 0 mm. |
| 08:00 | Ensoleillé 16.6°C | 1021 | 56% | 4 -- | 3% 0 mm. |
| 09:00 | Ensoleillé 17.5°C | 1021 | 50% | 5 -- | 2% 0 mm. |
| 10:00 | Ensoleillé 19.7°C | 1021 | 47% | 6 -- | 2% 0 mm. |
| 11:00 | Ensoleillé 21.9°C | 1020 | 40% | 10 NNW | 1% 0 mm. |
| 12:00 | Ensoleillé 23.5°C | 1020 | 36% | 13 NNW | 1% 0 mm. |



