Previsioni meteo Sopot
Oggi 09 Febbraio
-7°C
É prevista foschia
-13°C / -4°C
96%
13 Km/h
MARTEDÌ
-6°C
-11.7 / -0.3
MERCOLEDÌ
1°C
-0.1 / 1.5
GIOVEDÌ
2°C
1.3 / 3.3
VENERDÌ
2°C
1.2 / 2.1
SABATO
-1°C
-2.5 / 0.7
DOMENICA
-4°C
-5.9 / -2.8
Advertisement
Previsioni di oggi per Sopot
Mattina
-13°C
Percepita -19°C
Pomeriggio
-7°C
Percepita -13°C
Sera
-7°C
Percepita -13°C
Notte
-11°C
Percepita -17°C
Il sole sorge alle 07:19 e tramonta alle 16:40
Indice UV: 0.6 (minimo)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 10:00 | cielo coperto -6.8°C | 1020 | 96% | 17 S | 0% 0 mm. |
| 11:00 | cielo coperto -6.9°C | 1020 | 93% | 18 SSE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubi sparse -6.5°C | 1020 | 90% | 19 SSE | 0% 0 mm. |
| 13:00 | nubi sparse -5.7°C | 1019 | 86% | 19 SSE | 0% 0 mm. |
| 14:00 | nubi sparse -4.8°C | 1018 | 83% | 19 SSE | 0% 0 mm. |
| 15:00 | cielo sereno -4.3°C | 1017 | 81% | 20 SSE | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo sereno -5.1°C | 1017 | 83% | 19 SSE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo sereno -7.1°C | 1017 | 87% | 18 SSE | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo sereno -8.3°C | 1016 | 91% | 17 SSE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | poche nuvole -9.3°C | 1016 | 94% | 17 SSE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | nubi sparse -10°C | 1015 | 96% | 17 S | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubi sparse -10.3°C | 1015 | 96% | 18 S | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubi sparse -10.6°C | 1014 | 96% | 17 S | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubi sparse -10.7°C | 1014 | 96% | 15 S | 0% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | nubi sparse -11.1°C | 1013 | 96% | 14 S | 0% 0 mm. |
| 01:00 | nubi sparse -11.5°C | 1013 | 97% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubi sparse -11.4°C | 1012 | 97% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo coperto -11.5°C | 1011 | 96% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo coperto -11.7°C | 1010 | 96% | 13 S | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo coperto -11.7°C | 1009 | 96% | 12 S | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo coperto -11.5°C | 1009 | 95% | 11 SSO | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo coperto -11.1°C | 1008 | 94% | 9 SSO | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo coperto -10°C | 1008 | 91% | 9 SSO | 0% 0 mm. |
| 09:00 | nubi sparse -7.2°C | 1008 | 86% | 8 SSO | 0% 0 mm. |
