Previsioni meteo Sopot
Oggi 25 Dicembre
-3°C
É previsto un cielo molto nuvoloso o nubi intense
-3°C / 1°C
82%
14.8 Km/h
VENERDÌ
3°C
1.2 / 4.4
SABATO
5°C
3.1 / 6.2
DOMENICA
3°C
2.6 / 3.6
LUNEDÌ
4°C
2.7 / 4.5
MARTEDÌ
1°C
-0.3 / 2.5
MERCOLEDÌ
-1°C
-3.2 / 1.0
Advertisement
Previsioni di oggi per Sopot
Mattina
-3°C
Percepita -5°C
Pomeriggio
-1°C
Percepita -4°C
Sera
-3°C
Percepita -7°C
Notte
1°C
Percepita -5°C
Il sole sorge alle 08:06 e tramonta alle 15:24
Indice UV: 0 (minimo)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 18:00 | nubi sparse -3.5°C | 1035 | 82% | 15 ONO | 0% 0 mm. |
| 19:00 | nubi sparse -2.8°C | 1035 | 72% | 18 O | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo coperto -2.1°C | 1035 | 65% | 21 ONO | 0% 0 mm. |
| 21:00 | cielo coperto -1.3°C | 1034 | 60% | 24 ONO | 0% 0 mm. |
| 22:00 | cielo coperto -0.3°C | 1033 | 60% | 26 ONO | 0% 0 mm. |
| 23:00 | cielo coperto 0.9°C | 1031 | 62% | 29 O | 0% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | cielo coperto 1.2°C | 1030 | 70% | 30 ONO | 0% 0 mm. |
| 01:00 | cielo coperto 1.8°C | 1029 | 76% | 33 ONO | 0% 0 mm. |
| 02:00 | cielo coperto 2.5°C | 1029 | 76% | 35 ONO | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo coperto 2.9°C | 1028 | 76% | 35 ONO | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo coperto 3°C | 1028 | 76% | 34 ONO | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo coperto 3°C | 1028 | 81% | 31 ONO | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo coperto 3.1°C | 1028 | 86% | 27 NO | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo coperto 3.1°C | 1027 | 89% | 23 ONO | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo coperto 3°C | 1028 | 90% | 22 NO | 0% 0 mm. |
| 09:00 | nubi sparse 3.2°C | 1028 | 90% | 20 NO | 0% 0 mm. |
| 10:00 | nubi sparse 3.6°C | 1028 | 91% | 18 NO | 0% 0 mm. |
| 11:00 | nubi sparse 4°C | 1029 | 92% | 17 NO | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubi sparse 4.2°C | 1029 | 94% | 14 NO | 0% 0 mm. |
| 13:00 | nubi sparse 4.2°C | 1028 | 94% | 13 ONO | 0% 0 mm. |
| 14:00 | cielo coperto 4.2°C | 1029 | 94% | 14 ONO | 0% 0 mm. |
| 15:00 | cielo coperto 4.3°C | 1029 | 95% | 14 NO | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo coperto 4.2°C | 1029 | 95% | 14 NO | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo coperto 4.3°C | 1030 | 96% | 14 NO | 0% 0 mm. |
