Previsioni meteo Santa Pola
Oggi 09 Febbraio
10°C
É previsto un cielo molto nuvoloso o nubi intense
10°C / 20°C
87%
9.3 Km/h
MARTEDÌ
18°C
15.2 / 21.4
MERCOLEDÌ
19°C
16.9 / 20.4
GIOVEDÌ
18°C
16.2 / 20.7
VENERDÌ
15°C
13.7 / 15.9
SABATO
12°C
9.7 / 14.8
DOMENICA
15°C
11.8 / 18.3
Advertisement
Previsioni di oggi per Santa Pola
Mattina
10°C
Percepita 9°C
Pomeriggio
16°C
Percepita 15°C
Sera
17°C
Percepita 16°C
Notte
16°C
Percepita 15°C
Il sole sorge alle 07:59 e tramonta alle 18:33
Indice UV: 0.14 (minimo)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 08:00 | nubi sparse 9.8°C | 1012 | 85% | 17 OSO | 0% 0 mm. |
| 09:00 | nubi sparse 9.6°C | 1012 | 87% | 15 OSO | 0% 0 mm. |
| 10:00 | nubi sparse 9.9°C | 1012 | 84% | 15 O | 0% 0 mm. |
| 11:00 | nubi sparse 10.9°C | 1012 | 79% | 16 OSO | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubi sparse 13°C | 1011 | 72% | 18 O | 0% 0 mm. |
| 13:00 | cielo coperto 16.2°C | 1011 | 63% | 23 O | 0% 0 mm. |
| 14:00 | cielo coperto 19°C | 1010 | 52% | 27 ONO | 0% 0 mm. |
| 15:00 | cielo coperto 19.4°C | 1010 | 50% | 30 ONO | 0% 0 mm. |
| 16:00 | nubi sparse 19.9°C | 1009 | 50% | 29 ONO | 0% 0 mm. |
| 17:00 | nubi sparse 19.3°C | 1010 | 52% | 29 ONO | 0% 0 mm. |
| 18:00 | nubi sparse 18.1°C | 1010 | 58% | 20 ONO | 0% 0 mm. |
| 19:00 | nubi sparse 16.9°C | 1010 | 62% | 14 ONO | 0% 0 mm. |
| 20:00 | pioggia leggera 16.1°C | 1011 | 67% | 14 ONO | 90% 0.2 mm. |
| 21:00 | pioggia leggera 15.8°C | 1012 | 68% | 16 O | 57% 0.1 mm. |
| 22:00 | pioggia leggera 16.2°C | 1012 | 68% | 14 O | 64% 0.1 mm. |
| 23:00 | cielo coperto 15.7°C | 1012 | 71% | 17 OSO | 30% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | pioggia leggera 15.4°C | 1012 | 73% | 16 OSO | 36% 0.1 mm. |
| 01:00 | cielo coperto 15.4°C | 1012 | 74% | 16 OSO | 26% 0 mm. |
| 02:00 | cielo coperto 15.6°C | 1012 | 72% | 16 OSO | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo coperto 15.5°C | 1012 | 74% | 20 OSO | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo coperto 15.6°C | 1012 | 75% | 18 OSO | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo coperto 15.4°C | 1012 | 76% | 16 OSO | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo coperto 15.3°C | 1011 | 76% | 15 OSO | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo coperto 15.2°C | 1012 | 77% | 16 OSO | 0% 0 mm. |

