Previsioni meteo Pella
Oggi 09 Novembre
5°C
É previsto cielo molto coperto e probabili piogge localizzate
5°C / 11°C
90%
5.1 Km/h
LUNEDÌ
8°C
7.3 / 9.6
MARTEDÌ
6°C
4.4 / 8.3
MERCOLEDÌ
6°C
2.5 / 8.9
GIOVEDÌ
7°C
3.7 / 9.7
VENERDÌ
7°C
4.4 / 10.5
SABATO
7°C
3.8 / 9.7
Advertisement
Previsioni di oggi per Pella
Mattina
6°C
Percepita 5°C
Pomeriggio
10°C
Percepita 9°C
Sera
8°C
Percepita 7°C
Notte
8°C
Percepita 6°C
Il sole sorge alle 07:12 e tramonta alle 17:20
Indice UV: 0 (minimo)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 02:00 | cielo coperto 5.5°C | 1017 | 91% | 5 SO | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo coperto 5.3°C | 1017 | 90% | 5 SO | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo coperto 5.5°C | 1017 | 89% | 4 SSO | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo coperto 5.9°C | 1017 | 88% | 6 SSO | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo coperto 6.4°C | 1017 | 87% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo coperto 6.8°C | 1017 | 86% | 2 S | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo coperto 7.3°C | 1018 | 85% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 09:00 | cielo coperto 8.1°C | 1018 | 81% | 4 S | 0% 0 mm. |
| 10:00 | cielo coperto 9.1°C | 1018 | 77% | 4 SSE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | pioggia leggera 9.8°C | 1018 | 78% | 3 SSO | 69% 0.4 mm. |
| 12:00 | pioggia leggera 10.3°C | 1018 | 80% | 7 S | 79% 0.2 mm. |
| 13:00 | cielo coperto 9.7°C | 1018 | 83% | 3 SE | 77% 0 mm. |
| 14:00 | cielo coperto 10.9°C | 1017 | 83% | 2 SE | 67% 0 mm. |
| 15:00 | cielo coperto 8.8°C | 1017 | 82% | 2 SE | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo coperto 9°C | 1017 | 81% | 3 E | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo coperto 8.6°C | 1017 | 86% | 5 E | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo coperto 8.3°C | 1018 | 89% | 6 E | 0% 0 mm. |
| 19:00 | cielo coperto 8.1°C | 1018 | 90% | 7 E | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo coperto 7.9°C | 1018 | 92% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 21:00 | cielo coperto 7.8°C | 1018 | 92% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 22:00 | cielo coperto 7.8°C | 1018 | 92% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 23:00 | cielo coperto 7.8°C | 1018 | 92% | 9 ENE | 0% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | pioggia leggera 7.6°C | 1017 | 93% | 9 E | 20% 0.1 mm. |
| 01:00 | pioggia leggera 7.5°C | 1017 | 93% | 8 E | 24% 0.2 mm. |
