Previsioni meteo Kyritz
Oggi 09 Febbraio
-1°C
É previsto cielo molto coperto e probabili piogge localizzate
-1°C / 1°C
92%
13.8 Km/h
MARTEDÌ
1°C
-3.3 / 4.7
MERCOLEDÌ
4°C
1.8 / 7.2
GIOVEDÌ
5°C
4.0 / 6.1
VENERDÌ
3°C
1.7 / 4.8
SABATO
-2°C
-4.6 / 1.1
DOMENICA
-4°C
-5.8 / -1.4
Advertisement
Previsioni di oggi per Kyritz
Mattina
-0°C
Percepita -4°C
Pomeriggio
-0°C
Percepita -4°C
Sera
-0°C
Percepita -3°C
Notte
-1°C
Percepita -3°C
Il sole sorge alle 07:39 e tramonta alle 17:09
Indice UV: 0.29 (minimo)
| Ora | Previsione | Pressione hPa | Umidità | Vento km/h | Precipitazioni |
| 10:00 | cielo coperto -0.5°C | 1012 | 92% | 13 ESE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | cielo coperto -0.4°C | 1012 | 92% | 13 ESE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | cielo coperto -0.1°C | 1012 | 92% | 13 SE | 0% 0 mm. |
| 13:00 | cielo coperto 0.3°C | 1012 | 91% | 13 SE | 0% 0 mm. |
| 14:00 | cielo coperto 0.7°C | 1011 | 91% | 11 ESE | 0% 0 mm. |
| 15:00 | cielo coperto 1.3°C | 1011 | 91% | 11 ESE | 0% 0 mm. |
| 16:00 | cielo coperto 1.1°C | 1011 | 92% | 11 ESE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | cielo coperto 0.2°C | 1010 | 93% | 10 ESE | 0% 0 mm. |
| 18:00 | cielo coperto -0.4°C | 1010 | 95% | 10 ESE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | cielo coperto -0.6°C | 1010 | 95% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | cielo coperto -0.9°C | 1009 | 95% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubi sparse -1°C | 1009 | 96% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubi sparse -0.7°C | 1009 | 97% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubi sparse -0.7°C | 1009 | 97% | 7 ESE | 0% 0 mm. |
| DOMANI | |||||
| 00:00 | nubi sparse -0.8°C | 1008 | 98% | 7 ESE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | nubi sparse -1.8°C | 1008 | 98% | 6 ESE | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubi sparse -3.3°C | 1007 | 99% | 6 ESE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | cielo coperto -3.2°C | 1007 | 99% | 6 ESE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo coperto -2.8°C | 1006 | 98% | 6 ESE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo coperto -2°C | 1006 | 98% | 6 ESE | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo coperto -1.1°C | 1005 | 97% | 7 ESE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo coperto -1.1°C | 1004 | 97% | 8 ESE | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo coperto -2°C | 1004 | 98% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 09:00 | cielo coperto -1.4°C | 1004 | 97% | 10 SE | 0% 0 mm. |
