Prévisions météorologiques Sandomierz
Aujourd'hui 09 Février
-4°C
Ciel clair attendu
-8°C / -4°C
87%
6.4 Km/h
MARDI
-2°C
-6.7 / 3.2
MERCREDI
1°C
-1.6 / 3.7
JEUDI
4°C
1.9 / 7.0
VENDREDI
4°C
2.7 / 4.7
SAMEDI
4°C
1.2 / 7.1
DIMANCHE
-2°C
-5.9 / 1.0
Advertisement
Les prévisions météorologiques d'aujourd'hui pour Sandomierz
Matin
-7°C
Température ressentie -13°C
Après-midi
-4°C
Température ressentie -11°C
Soir
-7°C
Température ressentie -13°C
Nuit
-7°C
Température ressentie -13°C
Le soleil se lèvera à 06:56 et se couchera à 16:38
Indice UV: 0.53 (le minimum)
| Heure | Prévisions | Pression hPa | Humidité | Vent km/h | Pluie |
| 09:00 | ciel dégagé -4°C | 1019 | 87% | 21 ESE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | ciel dégagé -4.5°C | 1019 | 83% | 22 ESE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | ciel dégagé -4.4°C | 1019 | 77% | 23 ESE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | ciel dégagé -4.3°C | 1019 | 72% | 24 ESE | 0% 0 mm. |
| 13:00 | ciel dégagé -3.9°C | 1018 | 67% | 23 ESE | 0% 0 mm. |
| 14:00 | ciel dégagé -3.6°C | 1018 | 63% | 21 ESE | 0% 0 mm. |
| 15:00 | ciel dégagé -4.3°C | 1017 | 67% | 20 ESE | 0% 0 mm. |
| 16:00 | ciel dégagé -5.5°C | 1017 | 69% | 20 ESE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | ciel dégagé -6.7°C | 1017 | 72% | 20 ESE | 0% 0 mm. |
| 18:00 | ciel dégagé -7.3°C | 1016 | 75% | 21 ESE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | ciel dégagé -7.5°C | 1016 | 78% | 20 ESE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | ciel dégagé -7.6°C | 1016 | 82% | 20 ESE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | ciel dégagé -7.3°C | 1016 | 85% | 18 ESE | 0% 0 mm. |
| 22:00 | ciel dégagé -6.9°C | 1015 | 87% | 17 SE | 0% 0 mm. |
| 23:00 | ciel dégagé -7°C | 1015 | 89% | 16 SE | 0% 0 mm. |
| Demain | |||||
| 00:00 | ciel dégagé -6.5°C | 1015 | 91% | 14 SE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | ciel dégagé -6.6°C | 1014 | 92% | 13 SE | 0% 0 mm. |
| 02:00 | ciel dégagé -6.7°C | 1014 | 93% | 13 SE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | peu nuageux -6.4°C | 1013 | 93% | 13 SE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | peu nuageux -6.2°C | 1012 | 94% | 12 SE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | peu nuageux -6°C | 1012 | 95% | 11 SE | 0% 0 mm. |
| 06:00 | peu nuageux -5.9°C | 1011 | 96% | 11 SE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | peu nuageux -5.7°C | 1011 | 96% | 11 SE | 0% 0 mm. |
| 08:00 | partiellement nuageux -4.1°C | 1010 | 97% | 10 SE | 0% 0 mm. |


