Prévisions météorologiques Forlì-Cesena
Aujourd'hui 09 Février
9°C
Brouillard attendu
9°C / 10°C
94%
13 Km/h
MARDI
10°C
8.5 / 11.5
MERCREDI
9°C
8.1 / 10.6
JEUDI
9°C
7.7 / 11.3
VENDREDI
11°C
7.0 / 14.2
SAMEDI
10°C
8.9 / 11.0
DIMANCHE
9°C
7.3 / 10.6
Advertisement
Les prévisions météorologiques d'aujourd'hui pour Forlì-Cesena
Matin
9°C
Température ressentie 8°C
Après-midi
9°C
Température ressentie 8°C
Soir
9°C
Température ressentie 7°C
Nuit
9°C
Température ressentie 7°C
Le soleil se lèvera à 07:18 et se couchera à 17:30
Indice UV: 0.19 (le minimum)
| Heure | Prévisions | Pression hPa | Humidité | Vent km/h | Pluie |
| 10:00 | légère pluie 9.1°C | 1005 | 94% | 4 NW | 91% 0.2 mm. |
| 11:00 | couvert 9.2°C | 1005 | 95% | 7 NW | 80% 0 mm. |
| 12:00 | couvert 9.2°C | 1006 | 95% | 8 NNW | 80% 0 mm. |
| 13:00 | légère pluie 9.3°C | 1006 | 95% | 9 NNW | 100% 0.2 mm. |
| 14:00 | légère pluie 9.4°C | 1007 | 95% | 10 -- | 100% 0.4 mm. |
| 15:00 | légère pluie 9.4°C | 1007 | 95% | 11 NNE | 100% 0.7 mm. |
| 16:00 | légère pluie 9.4°C | 1007 | 94% | 14 NNE | 100% 0.8 mm. |
| 17:00 | légère pluie 9.3°C | 1007 | 94% | 15 NNE | 100% 0.7 mm. |
| 18:00 | légère pluie 9.1°C | 1007 | 93% | 13 NNE | 100% 0.4 mm. |
| 19:00 | légère pluie 9.1°C | 1007 | 94% | 9 -- | 100% 0.4 mm. |
| 20:00 | légère pluie 9.1°C | 1008 | 94% | 7 NNW | 75% 0.3 mm. |
| 21:00 | légère pluie 9°C | 1008 | 94% | 8 NW | 79% 0.3 mm. |
| 22:00 | légère pluie 8.9°C | 1008 | 94% | 9 WNW | 81% 0.4 mm. |
| 23:00 | légère pluie 8.7°C | 1008 | 94% | 10 WNW | 83% 0.3 mm. |
| Demain | |||||
| 00:00 | légère pluie 8.7°C | 1009 | 94% | 11 WNW | 87% 0.3 mm. |
| 01:00 | légère pluie 8.6°C | 1009 | 93% | 9 WNW | 86% 0.4 mm. |
| 02:00 | légère pluie 8.6°C | 1009 | 93% | 7 WNW | 51% 0.2 mm. |
| 03:00 | couvert 8.5°C | 1008 | 93% | 6 WNW | 40% 0 mm. |
| 04:00 | couvert 8.6°C | 1008 | 92% | 5 WNW | 29% 0 mm. |
| 05:00 | couvert 8.6°C | 1008 | 91% | 4 WNW | 21% 0 mm. |
| 06:00 | couvert 8.6°C | 1007 | 90% | 3 W | 15% 0 mm. |
| 07:00 | couvert 8.6°C | 1007 | 89% | 3 W | 9% 0 mm. |
| 08:00 | couvert 8.8°C | 1007 | 87% | 1 W | 0% 0 mm. |
| 09:00 | couvert 9.3°C | 1008 | 84% | 2 W | 0% 0 mm. |



