Previsión meteorológica Lecco
Hoy 25 Diciembre
-2°C
Se espera un cielo nublado y probables lluvias localizadas
-3°C / -0°C
93%
0.5 Km/h
VIERNES
-1°C
-4.3 / 2.1
SÁBADO
1°C
-3.5 / 5.4
DOMINGO
2°C
-2.3 / 6.7
LUNES
1°C
-3.0 / 4.5
MARTES
-1°C
-4.3 / 2.6
MIÉRCOLES
-3°C
-5.8 / -0.3
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Lecco
Buenos días
-3°C
Percibido -2°C
Por la tarde
-1°C
Percibido 0°C
Por la noche
-2°C
Percibido -2°C
Noche
-0°C
Percibido 0°C
El sol saldrá a las 08:02 y se fijará en 16:41
Índice UV: 0 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 17:00 | nubes -2.2°C | 1023 | 92% | 1 SSW | 0% 0 mm. |
| 18:00 | nubes -2.5°C | 1023 | 93% | 0 SSE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | nubes -2.1°C | 1023 | 94% | 0 SSE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | nubes -1.7°C | 1023 | 95% | 0 SW | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubes -1.3°C | 1024 | 95% | 2 NNE | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nevada ligera -0.8°C | 1025 | 96% | 1 NE | 20% 0 mm. |
| 23:00 | nevada ligera -0.4°C | 1026 | 98% | 2 NE | 28% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes -0.8°C | 1026 | 98% | 1 E | 4% 0 mm. |
| 01:00 | nubes -1.1°C | 1026 | 97% | 2 E | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubes -1.4°C | 1027 | 97% | 3 ENE | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nubes -1.8°C | 1028 | 97% | 2 E | 0% 0 mm. |
| 04:00 | nubes -1.9°C | 1028 | 96% | 2 ENE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | muy nuboso -1.6°C | 1028 | 95% | 4 ENE | 0% 0 mm. |
| 06:00 | muy nuboso -1.9°C | 1028 | 95% | 3 ENE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | muy nuboso -2.6°C | 1028 | 95% | 3 NE | 0% 0 mm. |
| 08:00 | nubes dispersas -4.3°C | 1028 | 93% | 4 NE | 0% 0 mm. |
| 09:00 | nubes dispersas -3.3°C | 1028 | 88% | 4 NE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | nubes dispersas -1°C | 1027 | 83% | 2 ENE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | nubes dispersas 0.5°C | 1027 | 82% | 2 ESE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubes dispersas 1.4°C | 1026 | 81% | 1 WNW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | nubes dispersas 1.9°C | 1025 | 80% | 1 WNW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | algo de nubes 2.1°C | 1025 | 80% | 0 W | 0% 0 mm. |
| 15:00 | algo de nubes 1.8°C | 1025 | 86% | 2 SSW | 0% 0 mm. |
| 16:00 | nubes dispersas -0.2°C | 1026 | 93% | 2 SSW | 0% 0 mm. |


