Previsión meteorológica Magdeburgo
Hoy 09 Febrero
2°C
Se espera un cielo nublado y probables lluvias localizadas
1°C / 4°C
93%
3.2 Km/h
MARTES
2°C
-1.3 / 4.9
MIÉRCOLES
6°C
3.3 / 8.0
JUEVES
7°C
5.1 / 9.3
VIERNES
5°C
2.6 / 6.6
SÁBADO
-2°C
-4.9 / 1.7
DOMINGO
-3°C
-5.1 / -0.8
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Magdeburgo
Buenos días
1°C
Percibido -1°C
Por la tarde
2°C
Percibido 0°C
Por la noche
1°C
Percibido -1°C
Noche
1°C
Percibido -1°C
El sol saldrá a las 07:40 y se fijará en 17:14
Índice UV: 0.11 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 08:00 | nubes 1.4°C | 1011 | 93% | 7 E | 0% 0 mm. |
| 09:00 | nubes 1.7°C | 1011 | 93% | 7 ESE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | nubes 1.6°C | 1011 | 94% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | nubes 1.7°C | 1011 | 94% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | nubes 2.1°C | 1011 | 94% | 10 ESE | 0% 0 mm. |
| 13:00 | nubes 2.6°C | 1011 | 94% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 14:00 | nubes 3.9°C | 1011 | 94% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 15:00 | nubes 3.8°C | 1010 | 94% | 10 SE | 0% 0 mm. |
| 16:00 | nubes 3.1°C | 1010 | 95% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 17:00 | nubes 2°C | 1009 | 96% | 8 SE | 0% 0 mm. |
| 18:00 | nubes 1.4°C | 1009 | 91% | 11 SE | 0% 0 mm. |
| 19:00 | nubes 1.3°C | 1009 | 93% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | nubes 1.2°C | 1009 | 93% | 10 SSE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | nubes 1.1°C | 1008 | 94% | 9 SSE | 0% 0 mm. |
| 22:00 | nubes 1.1°C | 1008 | 93% | 10 S | 0% 0 mm. |
| 23:00 | nubes 1°C | 1008 | 94% | 8 SSE | 0% 0 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes 1°C | 1007 | 92% | 9 SSE | 0% 0 mm. |
| 01:00 | nubes 0.6°C | 1007 | 89% | 9 S | 0% 0 mm. |
| 02:00 | nubes 2.2°C | 1006 | 89% | 9 S | 0% 0 mm. |
| 03:00 | nubes 1.8°C | 1006 | 90% | 8 SSE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | nubes 0.8°C | 1005 | 93% | 9 SE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | nubes -0.2°C | 1005 | 94% | 10 SE | 0% 0 mm. |
| 06:00 | nubes -0.7°C | 1004 | 97% | 11 SE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | nubes -1.3°C | 1004 | 99% | 11 SE | 0% 0 mm. |
Cámaras en vivo en Magdeburgo

Magdeburgo - Alemania
Magdeburgo, vista del centro histórico con la Iglesia de San Juan al fondo