Πρόγνωση καιρού Καρυές
Σήμερα 09 Νοεμβρίου
15°C
Αναμένεται πολύ συννεφιασμένος ουρανός ή έντονα σύννεφα
15°C / 19°C
87%
7 Km/h
ΔΕΥΤΕΡΑ
17°C
15.9 / 17.6
ΤΡΙΤΗ
16°C
15.4 / 17.5
ΤΕΤΑΡΤΗ
14°C
12.6 / 15.3
ΠΕΜΠΤΗ
14°C
14.0 / 14.4
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
14°C
13.9 / 14.5
ΣΑΒΒΑΤΟ
14°C
14.1 / 14.9
Advertisement
Προβλέψεις σήμερα για Καρυές
Πρωί
16°C
Aντιληπτή 15°C
Απόγευμα
18°C
Aντιληπτή 18°C
Βράδυ
17°C
Aντιληπτή 17°C
Νύχτα
17°C
Aντιληπτή 16°C
Ο ήλιος ανατέλλει στις 07:01 και δύει στις 17:11
Δείκτης UV: 0 (ελάχιστος)
| Ώρα | Πρόβλεψη | Πίεση hPa | Υγρασία | Άνεμος km/h | Βροχόπτωση |
| 03:00 | αραιές νεφώσεις 14.7°C | 1016 | 87% | 6 ΝΝΔ | 16% 0 mm. |
| 04:00 | αυξημένες νεφώσεις 14.8°C | 1016 | 86% | 4 ΝΔ | 6% 0 mm. |
| 05:00 | αυξημένες νεφώσεις 15.2°C | 1016 | 86% | 4 ΝΔ | 4% 0 mm. |
| 06:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 15.9°C | 1016 | 84% | 9 ΝΔ | 54% 0.3 mm. |
| 07:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 16.3°C | 1017 | 83% | 10 ΔΝΔ | 94% 0.5 mm. |
| 08:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 17.2°C | 1018 | 80% | 17 ΔΒΔ | 100% 0.5 mm. |
| 09:00 | αυξημένες νεφώσεις 17.2°C | 1018 | 83% | 15 ΒΒΔ | 1% 0 mm. |
| 10:00 | αυξημένες νεφώσεις 17.2°C | 1018 | 84% | 13 -- | 0% 0 mm. |
| 11:00 | αυξημένες νεφώσεις 17.9°C | 1019 | 83% | 12 ΒΒΑ | 0% 0 mm. |
| 12:00 | αυξημένες νεφώσεις 18.5°C | 1018 | 80% | 7 ΒΒΑ | 0% 0 mm. |
| 13:00 | αυξημένες νεφώσεις 18.8°C | 1018 | 78% | 4 ΒΒΑ | 0% 0 mm. |
| 14:00 | αυξημένες νεφώσεις 19.3°C | 1018 | 77% | 4 ΒΒΑ | 0% 0 mm. |
| 15:00 | αίθριος καιρός 18.5°C | 1018 | 77% | 5 ΒΒΑ | 0% 0 mm. |
| 16:00 | σποραδικές νεφώσεις 18°C | 1018 | 77% | 3 ΒΑ | 0% 0 mm. |
| 17:00 | σποραδικές νεφώσεις 17.6°C | 1018 | 79% | 4 Α | 0% 0 mm. |
| 18:00 | αραιές νεφώσεις 17.4°C | 1018 | 80% | 4 Α | 0% 0 mm. |
| 19:00 | αραιές νεφώσεις 17.1°C | 1018 | 80% | 5 Α | 0% 0 mm. |
| 20:00 | αραιές νεφώσεις 16.2°C | 1018 | 79% | 6 ΑΝΑ | 0% 0 mm. |
| 21:00 | αυξημένες νεφώσεις 17.1°C | 1018 | 79% | 5 ΑΝΑ | 21% 0 mm. |
| 22:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 16.9°C | 1018 | 81% | 5 ΑΝΑ | 45% 0.1 mm. |
| 23:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 16.7°C | 1018 | 84% | 1 ΝΑ | 76% 0.4 mm. |
| ΑΥΡΙΟ | |||||
| 00:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 16.5°C | 1018 | 84% | 1 Δ | 100% 0.7 mm. |
| 01:00 | ασθενείς βροχοπτώσεις 16.5°C | 1017 | 86% | 0 ΝΔ | 100% 0.6 mm. |
| 02:00 | βροχοπτώσεις μέτριας έντασης 16.3°C | 1017 | 88% | 2 ΝΝΔ | 100% 1.2 mm. |

