Wettervorhersage Jerusalem
Heute 15 Oktober
23°C
Klarer Himmel erwartet
18°C / 24°C
33%
26.6 Km/h
FREITAG
20°C
16.9 / 22.3
SAMSTAG
19°C
15.9 / 21.4
SONNTAG
20°C
16.8 / 23.0
MONTAG
19°C
15.3 / 22.1
DIENSTAG
18°C
14.5 / 21.7
MITTWOCH
18°C
14.1 / 21.6
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Jerusalem
Morgens
18°C
Wahrgenommen 13°C
Nachmittags
23°C
Wahrgenommen 18°C
Abends
20°C
Wahrgenommen 13°C
Nachts
23°C
Wahrgenommen 20°C
Die Sonne geht auf um 06:42 und geht unter um 18:07
UV-Index: 3.6 (mittel)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 15:00 | Sonnig 23.2°C | 1013 | 33% | 26 W | 1% 0 mm. |
| 16:00 | Sonnig 22.2°C | 1013 | 37% | 28 W | 1% 0 mm. |
| 17:00 | Sonnig 20.9°C | 1014 | 43% | 28 WNW | 1% 0 mm. |
| 18:00 | Sonnig 19.6°C | 1014 | 50% | 28 WNW | 2% 0 mm. |
| 19:00 | Klar 18.8°C | 1014 | 56% | 28 WNW | 3% 0 mm. |
| 20:00 | Klar 18.9°C | 1014 | 57% | 25 WNW | 3% 0 mm. |
| 21:00 | Klar 19.2°C | 1014 | 55% | 24 WNW | 3% 0 mm. |
| 22:00 | Klar 19.1°C | 1014 | 52% | 19 WNW | 2% 0 mm. |
| 23:00 | Klar 18.8°C | 1015 | 49% | 14 WNW | 2% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Klar 18.6°C | 1014 | 49% | 7 W | 2% 0 mm. |
| 01:00 | Klar 18.2°C | 1015 | 52% | 7 W | 2% 0 mm. |
| 02:00 | Klar 17.7°C | 1014 | 56% | 6 W | 3% 0 mm. |
| 03:00 | Klar 17.4°C | 1014 | 61% | 6 WSW | 5% 0 mm. |
| 04:00 | Teilweise bewölkt 17.2°C | 1014 | 66% | 6 WSW | 9% 0 mm. |
| 05:00 | Klar 17.1°C | 1014 | 69% | 6 WSW | 7% 0 mm. |
| 06:00 | Bedeckt 17.1°C | 1014 | 71% | 6 WSW | 18% 0 mm. |
| 07:00 | Bedeckt 16.9°C | 1014 | 71% | 6 WSW | 19% 0 mm. |
| 08:00 | Bedeckt 17°C | 1014 | 65% | 6 WSW | 16% 0 mm. |
| 09:00 | Bedeckt 18.2°C | 1015 | 59% | 6 SW | 14% 0 mm. |
| 10:00 | Bedeckt 19.2°C | 1014 | 54% | 6 SW | 12% 0 mm. |
| 11:00 | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe 20.3°C | 1014 | 51% | 7 SW | 12% 0 mm. |
| 12:00 | Bedeckt 21.2°C | 1014 | 48% | 7 SW | 11% 0 mm. |
| 13:00 | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe 21.8°C | 1013 | 46% | 9 SW | 10% 0 mm. |
| 14:00 | Vereinzelte Regenschauer in der Nähe 22.3°C | 1012 | 43% | 11 WSW | 9% 0 mm. |
