Wettervorhersage Burgos
Heute 09 November
5°C
Bedeckter Himmel und wahrscheinlich örtlich begrenzter Regen erwartet
4°C / 14°C
91%
3.7 Km/h
MONTAG
9°C
3.9 / 13.9
DIENSTAG
11°C
6.6 / 14.7
MITTWOCH
14°C
8.7 / 18.9
DONNERSTAG
15°C
13.4 / 15.8
FREITAG
12°C
8.9 / 14.4
SAMSTAG
10°C
9.0 / 11.2
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Burgos
Morgens
4°C
Wahrgenommen 3°C
Nachmittags
11°C
Wahrgenommen 9°C
Abends
10°C
Wahrgenommen 9°C
Nachts
5°C
Wahrgenommen 3°C
Die Sonne geht auf um 07:59 und geht unter um 17:57
UV-Index: 0 (minimum)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 02:00 | Bedeckt 4.6°C | 1023 | 91% | 3 SSW | 0% 0 mm. |
| 03:00 | Bedeckt 4.6°C | 1023 | 92% | 3 SSW | 0% 0 mm. |
| 04:00 | Überwiegend bewölkt 4.5°C | 1023 | 92% | 3 SSW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | Überwiegend bewölkt 4.5°C | 1023 | 92% | 4 SSW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | Überwiegend bewölkt 4.2°C | 1023 | 92% | 5 S | 0% 0 mm. |
| 07:00 | Überwiegend bewölkt 4°C | 1023 | 92% | 5 SSW | 0% 0 mm. |
| 08:00 | Überwiegend bewölkt 4.1°C | 1023 | 93% | 5 SSW | 0% 0 mm. |
| 09:00 | Mäßig bewölkt 4.9°C | 1023 | 88% | 5 SSW | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Überwiegend bewölkt 7.8°C | 1022 | 78% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 11:00 | Überwiegend bewölkt 9.6°C | 1021 | 69% | 7 S | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Überwiegend bewölkt 10.6°C | 1020 | 58% | 9 SSW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Überwiegend bewölkt 12.2°C | 1019 | 50% | 11 SSW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Bedeckt 12.6°C | 1018 | 48% | 13 SW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | Bedeckt 13.4°C | 1018 | 48% | 14 SW | 0% 0 mm. |
| 16:00 | Bedeckt 13.6°C | 1017 | 48% | 13 SSW | 0% 0 mm. |
| 17:00 | Bedeckt 12°C | 1018 | 55% | 10 SSW | 0% 0 mm. |
| 18:00 | Bedeckt 10.4°C | 1018 | 67% | 6 SSW | 0% 0 mm. |
| 19:00 | Bedeckt 8.2°C | 1019 | 74% | 5 SSW | 0% 0 mm. |
| 20:00 | Bedeckt 6°C | 1019 | 76% | 6 S | 0% 0 mm. |
| 21:00 | Bedeckt 5.8°C | 1019 | 78% | 6 SSW | 0% 0 mm. |
| 22:00 | Bedeckt 5.3°C | 1019 | 80% | 6 SSW | 0% 0 mm. |
| 23:00 | Bedeckt 4.9°C | 1019 | 82% | 6 SSW | 0% 0 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Überwiegend bewölkt 4.8°C | 1019 | 82% | 6 SSW | 0% 0 mm. |
| 01:00 | Überwiegend bewölkt 4.7°C | 1019 | 82% | 7 SSW | 0% 0 mm. |

