Wettervorhersage Fokida
Heute 09 Februar
7°C
Bedeckter Himmel und wahrscheinlich örtlich begrenzter Regen erwartet
2°C / 7°C
68%
2.3 Km/h
DIENSTAG
1°C
-0.1 / 2.5
MITTWOCH
4°C
-0.3 / 7.6
DONNERSTAG
6°C
3.1 / 9.4
FREITAG
5°C
2.5 / 7.5
SAMSTAG
6°C
2.7 / 8.4
SONNTAG
6°C
2.2 / 9.0
Advertisement
Die heutige Wettervorhersage für Fokida
Morgens
3°C
Wahrgenommen 2°C
Nachmittags
7°C
Wahrgenommen 7°C
Abends
5°C
Wahrgenommen 4°C
Nachts
3°C
Wahrgenommen 2°C
Die Sonne geht auf um 07:29 und geht unter um 18:00
UV-Index: 1.65 (niedrig)
| Zeit | Vorhersage | Luftdruck hPa | Luftfeuchtigkeit | Wind km/h | Regen |
| 11:00 | Bedeckt 6.7°C | 1008 | 68% | 2 SW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | Bedeckt 7°C | 1008 | 66% | 2 SSW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | Bedeckt 7.5°C | 1007 | 63% | 4 SSW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | Leichter Regen 7.3°C | 1007 | 63% | 5 SW | 20% 0.2 mm. |
| 15:00 | Leichter Regen 7.4°C | 1006 | 62% | 5 SW | 72% 0.2 mm. |
| 16:00 | Leichter Regen 7.2°C | 1005 | 63% | 5 SW | 70% 0.2 mm. |
| 17:00 | Leichter Regen 6.2°C | 1006 | 72% | 4 SW | 73% 0.2 mm. |
| 18:00 | Leichter Regen 4.9°C | 1006 | 81% | 2 SW | 73% 0.3 mm. |
| 19:00 | Leichter Regen 4.4°C | 1007 | 84% | 3 S | 73% 0.2 mm. |
| 20:00 | Leichter Regen 3.9°C | 1007 | 86% | 2 SSW | 73% 0.1 mm. |
| 21:00 | Leichter Regen 3.9°C | 1007 | 87% | 1 SSW | 64% 0.1 mm. |
| 22:00 | Leichter Regen 3.5°C | 1007 | 89% | 2 W | 67% 0.1 mm. |
| 23:00 | Leichter Regen 2.9°C | 1007 | 91% | 3 WNW | 66% 0.1 mm. |
| Morgen | |||||
| 00:00 | Leichter Regen 2.5°C | 1007 | 92% | 5 WNW | 65% 0.1 mm. |
| 01:00 | Leichter Regen 2.1°C | 1008 | 93% | 6 NW | 61% 0.1 mm. |
| 02:00 | Bedeckt 2°C | 1008 | 95% | 8 NW | 57% 0 mm. |
| 03:00 | Leichter Regen 1.9°C | 1008 | 97% | 11 NNW | 95% 0.5 mm. |
| 04:00 | Mäßiger Schnee 1.6°C | 1009 | 98% | 11 NNW | 85% 0 mm. |
| 05:00 | Schnee 1.1°C | 1010 | 99% | 11 -- | 98% 0 mm. |
| 06:00 | Schnee 0.6°C | 1011 | 100% | 10 NNE | 98% 0 mm. |
| 07:00 | Mäßiger Schnee 0.6°C | 1011 | 99% | 7 NNE | 96% 0 mm. |
| 08:00 | Bedeckt 0.2°C | 1012 | 98% | 7 NE | 74% 0 mm. |
| 09:00 | Bedeckt 0.5°C | 1012 | 97% | 7 NE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | Bedeckt 0.8°C | 1013 | 95% | 8 NE | 0% 0 mm. |

